HLS1
Features
- Suitable for long journey
- Lower rolling resistance and minimized gasoline consumption
- Super grip on wet road
Suitable Conditions



HIGHWAY
Share To:
Suitable


Size And Specs
TYRE SIZE | PLY RATING | TREAD DEPTH (MM) | STANDARD RIM | TUBE TYPE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | OVERALL DIAMETER(mm) | SECTION WIDTH(mm) | INFLATION PRESSURE(kpa) | LOAD CAPACITY(kg) | ||
SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||
295/80R22.5 | 18PR | 16.0 | 9.00 | TL | 152/149 | M | 1044 | 298 | 900 | 900 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20PR | 16.0 | 9.00 | TL | 156/150 | L | 1096 | 318 | 850 | 850 | 4000 | 3550 |
225/80R17.5 | 18PR | 13.5 | 6.75 | TL | 129/127 | M | 805 | 226 | 760 | 760 | 1850 | 1750 |
9.5R17.5 | 18PR | 13.5 | 6.75 | TL | 143/141 | M | 842 | 240 | 875 | 875 | 2725 | 2575 |
Online Consultation
If you have any questions, feedback or comments
please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
Other Products